一、仪器简介
热膨胀系数仪(Dilatometer)是用于精确测量材料线膨胀系数和体积变化的精密仪器。该仪器通过测量样品在加热或冷却过程中长度或体积的变化,计算材料的热膨胀系数。热膨胀系数是材料的重要热学性能参数,直接影响材料的使用性能。仪器广泛应用于陶瓷、金属、玻璃、耐火材料等领域的热膨胀性能测试和质量控制。
二、仪器功能用途
● 高精度位移测量
采用高精度位移传感器,分辨率可达0.2nm,精确测量微小长度变化。
● 多种测量模式
支持推杆式、顶杆式、光学非接触式等多种测量方式,适应不同样品形态。
● 宽广温度范围
室温至高温多种温度范围可选,满足不同材料的测试需求。
● 精确气氛控制
可配置惰性、氧化等不同气氛环境,适应各种测试条件要求。
● 专业分析功能
软件自动计算膨胀系数、软化温度、相变点等关键参数。
● 多种标准支持
符合ISO、ASTM、DIN等国际标准,测试结果国际互认。
三、技术参数
| 序号 | 参数项 | 参数值 |
| 1 | 温度范围 | 室温~1100/1600℃/2000℃(可选配低温) |
| 2 | 位移分辨率 | 0.2nm |
| 3 | 测量精度 | ±5nm |
| 4 | 膨胀测量范围 | 0~10mm(可扩展) |
| 5 | 升温速率 | 0.1~100℃/min |
| 6 | 气氛控制 | 空气/惰性气体/真空 |
| 7 | 样品尺寸 | Φ5~25mm |
四、应用领域
| 行业 | 应用场景 |
| ■ 陶瓷行业 | 陶瓷膨胀系数、烧结收缩曲线、陶瓷相变点、陶瓷质量控制 |
| ■ 玻璃工业 | 玻璃膨胀系数、软化温度测定、退火温度优化、玻璃质量评价 |
| ■ 冶金行业 | 金属膨胀系数、热加工温度、模具设计依据、金属材料评价 |
| ■ 耐火材料 | 耐火砖膨胀、耐火度测定、热稳定性评价、耐火材料研发 |
| ■ 电子器件 | 电子封装膨胀、焊料膨胀匹配、PCB热膨胀、器件可靠性 |
| ■ 航空航天 | 高温合金膨胀、热防护材料、发动机材料、结构件膨胀 |
| ■ 建材行业 | 混凝土膨胀、石材热膨胀、建筑玻璃膨胀、建筑材料评价 |
| ■ 科研检测 | 材料热膨胀系数、相变温度测定、新产品研发、标准方法建立 |
上一个产品:FLEXI 产品线
下一个产品:热机械分析仪


